Softball
Home of 2 North Region Titles
8 NWAC Playoff Appearances
# | Name | Yr | Height | Position | High School | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Taiana Round | Fr | 5-4 | UTIL | Boise | Boise, ID |
4 | Raelyn Kimmel | So | 5-6 | OF | Bonney Lake | Bonney Lake, WA |
5 | Sophia Viola | So | 5-4 | P | Redmond | Redmond, WA |
6 | Shea Tammarine | So | 5-9 | C | Leilehua | Wahiawa, HI |
7 | Starlynn Ripley | So | 5-11 | INF | Waimea | Waimea, HI |
9 | Mikayla Johnson | Fr | 5-7 | 1B/OF | Blaine | Blaine, WA |
11 | Bobbi Sparks | Fr | 5-3 | UTIL | Sequim | Sequim, WA |
12 | Riley Garcia | Fr | 5-2 | INF | Inglemoor | Kenmore, WA |
13 | Sabrina Telles-Kelekoma | So | 5-3 | C | Kapa'a | Kapa'a, HI |
14 | Sammy Dickinson | Fr | 5-6 | OF | Edmonds Woodway | Edmonds, WA |
15 | Kyra Collingridge | So | 5-8 | P | Edmonds Woodway | Edmonds, WA |
18 | Izabel Stohel | Fr | 5-2 | UTIL | Chiawana | Pasco, WA |
44 | Kailee Mahelona | Fr | 5-5 | OF/P | St. Francis | Kaneohe, HI |
45 | Kiara Peterson | Fr | 5-9 | P | Pac Five | Waianae, HI |
Follow your Dolphins on Twitter