| Worksheets | 10% | |
| Home Works | 5% | |
| Quizzes | 60% | |
| Final | Mar 23, Friday | 25% |
| Total | 100% |
| Week | Sections | Quizzes / Final | Syllabus for Quizzes / Final |
|---|---|---|---|
| 1 | Review + 7.1 | - | - |
| 2 | 7.2 | - | - |
| 3 | 7.3 + 8.1, 8.2 | Q 1 (Jan 25) | 7.1, 7.2, 7.3 |
| 4 | 8.3, 8.4 | - | - |
| 5 | 8.5 + 2.8, 9.1 | Q 3 (Feb 7) | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 |
| 6 | 9.2, 9.3 | Q 2 (Feb 16) | 2.8, 9.1, 9.2, 9.3 |
| 7 | 6.1, 6.2,6.3, 6.4 | - | - |
| 8 | 6.5, 6.6 | Q 4 (Feb 26) | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 |
| 9 | 6.7 + 11.6 | Q 5 (Mar 8) | 6.5, 6.6, 6.7 |
| 10 | 11.2, 11.3 | Q 6 (Mar 15) | 11.1, 11.2, 11.3, 11.6 |
| 11 | Final Review | Final | 2.8, 6.1 - 6.7, 7.1 - 7.3, 8.1 - 8.5, 9.1 - 9.3, 11.1 - 11.3, 11.6 |
| No | Home Work | Worksheet | Due Date | Quiz | Solution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.1: 1, all 4-10, 13, odds 17-29, 41, 49, all 51-56, 59, 65, all 67-70, odds 71-79, odds 85-93, 105 7.2: 1, all 7-14, 21, 27, 31, 37, odds 41-47, 51, 61, odds 65-69, odds 73-81 7.3: odds 5-57, 61, 63, 67-73, 77, 78, 81, 85 |
W 1 | Jan 25 | Q 1 | S 1 |
| 2 | 8.1: odds 1-13, 23, 25, 31-37, all 39-42, 45 8.2: odds 1-19, 23-31 8.3: all 1-4, odds 5-37 8.4: every other odd 1-25, odds 27-39 8.5: 1, 3, 7, odds 11-29, 33-51 |
W 3 | Feb 7 | Q 3 | S 3 |
| 3 | 2.8: all 3-6, odds 7-13, 17-23, 27-41, 45-49, 53, all 55-58, odds 59-65, 77-91 9.1: all 1-6, odds 7-19, 20, odds 21-35, 36, odds 37-61, 69, 71 9.2: 1, odds 5-11, 15-25, 29-39, 43-81, 85, 87, 91 9.3: odds 7-13, 19-33, 47, 49 |
W 2 | Feb 16 | Q 2 | S 2 |
| 4 | 6.1: odds 3-7, 13-23, 27-33, 37-59, 65-69,
77-81 6.2: every other odd 5-21, 23, 25-53, 55, odds 57-63 6.3: every other odd 3-23, 29-49, 57-69 6.4: every other odd 9-45, 47, odds 51-75 |
W 4 | Feb 26 | Q 4 | S 4 |
| 5 | 6.5: every other odd 7-35 6.6: odds 9-13, every other odd 17-33, odds 37-41, every other odd 43-67, odds 73-85 6.7: odds 5-13, 19, 23-41 |
W 5 | Mar 8 | Q 5 | S 5 |
| 6 | 11.6: every other odd 1-13, 15-33, odds 43-51 11.1: every other odd 5-41, odds 49-53, 59-63 11.2: 1, every other odd 3-31, 39, 41 11.3: every other odd 5-25, 27-43, odds 53-59 |
W 6 | Mar 15 | Q 6 | S 6 |
| Final | Solution to Final | ||||