On-line Research Writing: English 102
Professor Gary Parks (gparks@shoreline.edu)
Shoreline Community College
Shoreline, WA, USA
| Point total | Decimal Grade |
| 950 or above | 4.0 |
| 940-949 | 3.9 |
| 930-939 | 3.8 |
| 920-929 | 3.7 |
| 910-919 | 3.6 |
| 900-909 | 3.5 |
| 890-899 | 3.4 |
| 880-889 | 3.3 |
| 870-879 | 3.2 |
| 860-869 | 3.1 |
| 850-859 | 3.0 |
| 840-849 | 2.9 |
| 830-839 | 2.8 |
| 820-829 | 2.7 |
| 810-819 | 2.6 |
| 800-809 | 2.5 |
| 790-799 | 2.4 |
| 780-789 | 2.3 |
| 770-779 | 2.2 |
| 760-769 | 2.1 |
| 750-759 | 2.0 |
| 740-749 | 1.9 |
| 730-739 | 1.8 |
| 720-729 | 1.7 |
| 710-719 | 1.6 |
| 700-709 | 1.5 |
| 690-699 | 1.4 |
| 680-689 | 1.3 |
| 670-679 | 1.2 |
| 660-669 | 1.1 |
| 650-659 | 1.0 |
| 640-649 | .9 |
| 630-639 | .8 |
| 620-629 | .7 |
| 619 or below | 0.0 |
Back
to Top // Assignments
// Syllabus //
Blackboard
site